Data Penduduk
A. Jumlah Penduduk
| Jumlah Penduduk Laki-laki | 728 Orang |
| Jumlah Penduduk Perempuan | 726 Orang |
| Total Jumlah Penduduk | 1454 Orang |
| Jumlah Kepala Keluarga | 429 Orang |
| Jumlah Kepadatan Penduduk | 5,92 per km |
B. Data Penduduk Berdasarkan Umur/ Usia
| Usia/Umur | Usia/Umur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Usia/ Umur | Laki-laki | Perempuan | Usia/ Umur | Laki-laki | Perempuan |
| 0–12 bulan | 4 Orang | 4 Orang | 41 tahun | 11 Orang | 18 Orang |
| 1–2 Tahun | 5 Orang | 4 Orang | 41–42 tahun | 13 Orang | 11 Orang |
| 2–3 Tahun | 7 Orang | 3 Orang | 43–44 tahun | 10 Orang | 9 Orang |
| 3–4 Tahun | 9 Orang | 16 Orang | 44–45 tahun | 14 Orang | 12 Orang |
| 4–5 Tahun | 13 Orang | 7 Orang | 45–47 tahun | 18 Orang | 6 Orang |
| 5–7 Tahun | 26 Orang | 25 Orang | 47–48 tahun | 7 Orang | 7 Orang |
| 7–10 Tahun | 35 Orang | 46 Orang | 49 tahun | 10 Orang | 8 Orang |
| 10–15 Tahun | 61 Orang | 59 Orang | 50 tahun | 5 Orang | 4 Orang |
| 15–19 Tahun | 40 Orang | 42 Orang | 51–52 tahun | 9 Orang | 7 Orang |
| 19–21 Tahun | 35 Orang | 29 Orang | 52–54 tahun | 10 Orang | 9 Orang |
| 21–24 Tahun | 34 Orang | 33 Orang | 54–57 tahun | 12 Orang | 6 Orang |
| 24–28 Tahun | 41 Orang | 40 Orang | 57–58 tahun | 14 Orang | 9 Orang |
| 28–30 Tahun | 18 Orang | 19 Orang | 59 tahun | 8 Orang | 4 Orang |
| 30–32 Tahun | 25 Orang | 23 Orang | 60 tahun | 5 Orang | 4 Orang |
| 32–34 Tahun | 38 Orang | 29 Orang | 61–62 tahun | 10 Orang | 15 Orang |
| 34–36 Tahun | 30 Orang | 29 Orang | 63 tahun | 5 Orang | 5 Orang |
| 36–38 Tahun | 27 Orang | 26 Orang | 64 tahun | 6 Orang | 4 Orang |
| 39 tahun | 16 Orang | 16 Orang | 64–70 tahun | 20 Orang | 18 Orang |
| 40 tahun | 12 Orang | 10 Orang | ? 70 tahun | 17 Orang | 25 Orang |
