Pekerjaan
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Petani | 192 Orang | 147 Orang |
| Buruh Tani | 236 Orang | 246 Orang |
| Buruh Migran Perempuan | ..........Orang | ..........Orang |
| Buruh Migran Laki-laki | ..........Orang | ..........Orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 14 Orang | 2 Orang |
| Pengrajin Industri Rumah Tangga | ..........Orang | ..........Orang |
| Pedagang Keliling | 2 Orang | 8 Orang |
| Peternak | ..........Orang | ..........Orang |
| Nelayan | ..........Orang | ..........Orang |
| Montir | ..........Orang | ..........Orang |
| Dokter Hewan | ..........Orang | ..........Orang |
| Bidan Swasta | ..........Orang | ..........Orang |
| Dokter Swasta | ..........Orang | ..........Orang |
| Perawat Swasta | ..........Orang | ..........Orang |
| Pembantu Rumah Tangga | ..........Orang | ..........Orang |
| TNI | 2 Orang | ..........Orang |
| POLRI | ..........Orang | ..........Orang |
| Pensiunan PNS/TNI/POLRI | ..........Orang | 1 Orang |
| Pengusaha Kecil dan Menengah | ..........Orang | ..........Orang |
| Pengacara | ..........Orang | ..........Orang |
| Notaris | ..........Orang | ..........Orang |
| Dukun Kampung | ..........Orang | ..........Orang |
| Dosen | ..........Orang | ..........Orang |
| Pengusaha Besar | ..........Orang | ..........Orang |
| Arsitek | ..........Orang | ..........Orang |
| Karyawan Swasta | 14 Orang | 9 Orang |
| Karyawan Honorer | 19 Orang | 7 Orang |
| Lainnya | 234 Orang | 290 Orang |
| Total Jumlah | 1430 Orang | ..........Orang |
