Wilayah Administratif
1.a. Batas Wilayah
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Terukis Rahayu | Martapura |
| Sebelah Selatan | Peracak | Bunga Mayang |
| Sebelah Timur | Tanjung Kemala | Martapura |
| Sebelah Barat | Omiba | Martapura |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
|---|---|---|
| Sudah Ada/Belum Ada | Perdes Nomor ..... | Ada / Tidak |
| Sudah Ada/Belum Ada | Perda Nomor | Ada / Tidak |
2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan
| Luas Pemukiman | 1,000,000 ha/m² |
| Luas Persawahan | 730,000 ha/m² |
| Luas Perkebunan | 100,000 ha/m² |
| Luas TPU (Pemakaman) | 10,000 ha/m² |
| Luas Perkarangan | 150,000 ha/m² |
| Luas Taman | .......... ha/m² |
| Luas Perkantoran | .......... ha/m² |
| Luas Prasarana Umum Lainnya | 50,000 ha/m² |
| Total Luas | 2,040,000 ha/m² |
Luas Tanah Persawahan
| Sawah Irigasi teknis | 0 ha/m² |
| Sawah irigasi ½ teknis | 0 ha/m² |
| Sawah tadah hujan | 730,000 ha/m² |
| Sawah pasang surut | 0 ha/m² |
| Total Luas | 730,000 ha/m² |
Luas Tanah Kering
| Tanah Tegal/Ladang | 0 ha/m² |
| Tanah Pemukiman | 1,000,000 ha/m² |
| Tanah Perkarangan | 150,000 ha/m² |
| Total Luas | 1,150,000 ha/m² |
Luas Tanah Basah
| Tanah Rawa | 380,000 ha/m² |
| Tanah Pasang Surut | 0 ha/m² |
| Tanah Gambut | 0 ha/m² |
| Tanah Situ/Waduk/Danau | 0 ha/m² |
| Total Luas | 380,000 ha/m² |
Luas Tanah Perkebunan
| Tanah Perkebunan Rakyat | 0 ha/m² |
| Tanah Perkebunan Negara | 0 ha/m² |
| Tanah Perkebunan Swasta | 0 ha/m² |
| Tanah Perkebunan Perorangan | 100,000 ha/m² |
| Total Luas | 100,000 ha/m² |
Luas Tanah Perkarangan
| Kas Desa/Kelurahan | .......... ha/m² |
| a. Tanah bengkok | .......... ha/m² |
| b. Tanah titi sara | .......... ha/m² |
| c. Tanah kebun desa | .......... ha/m² |
| d. Tanah Sawah desa | .......... ha/m² |
| Lapangan Olahraga | .......... ha/m² |
| Perkantoran pemerintah | .......... ha/m² |
| Ruang publik/taman kota | .......... ha/m² |
| Tempat pemakaman desa/umum | .......... ha/m² |
| Tempat pembuangan sampah | .......... ha/m² |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | .......... ha/m² |
| Pertokoan | .......... ha/m² |
| Fasilitas pasar | .......... ha/m² |
| Terminal | .......... ha/m² |
| Jalan | .......... ha/m² |
| Daerah tangkapan air | .......... ha/m² |
| Usaha perikanan | .......... ha/m² |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | .......... ha/m² |
| Total Luas | .......... ha/m² |
Luas Tanah Hutan
| Hutan lindung | .......... ha/m² |
| Hutan produksi | .......... ha/m² |
| a. Hutan produksi tetap | .......... ha/m² |
| b. Hutan produksi terbatas | .......... ha/m² |
| Hutan konservasi | .......... ha/m² |
| Hutan adat | .......... ha/m² |
| Hutan asli | .......... ha/m² |
| Hutan sekunder | .......... ha/m² |
| Hutan buatan | .......... ha/m² |
| Hutan mangrove | .......... ha/m² |
| Hutan suaka | .......... ha/m² |
| a. Hutan suaka alam | .......... ha/m² |
| b. Hutan suaka margasatwa | .......... ha/m² |
| Hutan rakyat | .......... ha/m² |
| Total Luas | .......... ha/m² |
